Click here for Myspace Layouts

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS POR CARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA 1


RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS POR CARGO / CLASSIFICAÇÃO

Data:06/09/2011

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2011 DE 29/04/2011

INSCR. NOME DO CANDIDATO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

CARGO: 001 - AGENTE SAÚDE CONTR. ESQUISTOSSOMOSE LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 6

____________________________________________________________________________________________________________________________________

NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS PARA ESTE CARGO

TOTAL APROVADOS: 0 TOTAL SUPLENTES: 0



CARGO: 002 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________

00137 LEONARDO PEREIRA SANTOS 0 0 24,0 28,0 20,0 09/10/1985 72,0 1º APV.

00140 RENALDO LOPES AZEVEDO 0 0 20,0 22,0 10,0 13/04/1966 52,0 2º APV.

00307 ALDEILDO ROCHA FERREIRA 0 0 16,0 28,0 8,0 19/08/1978 52,0 3º APV.

01381 NILSON CEZARIO LEAL DA SILVA 0 0 14,0 26,0 10,0 01/01/1972 50,0 4º APV.

TOTAL APROVADOS: 4 TOTAL SUPLENTES: 0





CARGO: 051 - VIGIA LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 10

____________________________________________________________________________________________________________________________________

01020 WALLAS FERRAZ ANDRADE 0 0 95,0 20/06/1988 95,0 1º APV.

01367 ADROALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0 0 90,0 12/05/1973 90,0 2º APV.

01408 ANTONIO MATIAS ARAUJO 0 0 90,0 11/06/1978 90,0 3º APV.

01406 RONIE EDUARDO PEREIRA LIMA 0 0 90,0 28/12/1982 90,0 4º APV.

01364 FELIPE BRITO SIRQUEIRA 0 0 90,0 18/08/1987 90,0 5º APV.

01040 RONAN FERRAZ DE BRITO 0 0 90,0 07/11/1988 90,0 6º APV.

00231 NIXON KELSONS FERREIRA DA CRUZ 0 0 85,0 11/09/1971 85,0 7º APV.

01045 PEDRO MAXIMO SILVA ALCANTARA 0 0 85,0 17/09/1976 85,0 8º APV.

03868 PETRONIO OLIVEIRA SANTOS 0 0 85,0 05/06/1983 85,0 9º APV.

00354 FABIO SILVA SOARES 0 0 85,0 18/03/1986 85,0 10º APV.

03925 THIAGO ALVES AVILA ARAUJO 0 0 85,0 26/05/1992 85,0 11º SUPL.

01135 ALEF OLIVEIRA LOPES 0 0 85,0 03/10/1993 85,0 12º SUPL.

01990 OSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 0 0 80,0 12/08/1965 80,0 13º SUPL.

01239 IRIVALDO SILVA SOARES 0 0 80,0 03/07/1975 80,0 14º SUPL.

00060 JUSSAN HENRIQUE PEREIRA LACERDA 0 0 80,0 23/11/1989 80,0 15º SUPL.

01763 JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA 0 0 75,0 18/09/1967 75,0 16º SUPL.

01356 PAULO RUAS FERNANDES 0 0 75,0 29/01/1968 75,0 17º SUPL.

01826 ANIZIO VIEIRA LOBO 0 0 75,0 21/11/1969 75,0 18º SUPL.

01267 CARLOS MARCIO DE SOUSA 0 0 75,0 14/06/1970 75,0 19º SUPL.

00280 EVELIM RODRIGUES NEVES 0 0 75,0 14/09/1989 75,0 20º SUPL.

00485 JOAO CARLOS SILVA SOUTO 0 0 70,0 05/05/1981 70,0 21º SUPL.

01719 MAICON JOHNN FERRAZ DE OLIVEIRA 0 0 70,0 01/08/1990 70,0 22º SUPL.

01110 CLAUDIO ALVES ROCHA 0 0 65,0 22/06/1972 65,0 23º SUPL.

01289 NILSON FERREIRA LIMA 0 0 65,0 10/08/1977 65,0 24º SUPL.

00397 LUCIANO ALVES DOS SANTOS 0 0 65,0 11/01/1979 65,0 25º SUPL.

01825 HELIO SOARES BATISTA 0 0 55,0 10/03/1972 55,0 26º SUPL.

01758 AILTON CARDOSO DA SILVA 0 0 55,0 10/03/1977 55,0 27º SUPL.

01757 JOAO OLIVEIRA DIAS 0 0 55,0 24/06/1981 55,0 28º SUPL.

01046 UELTON DE OLIVEIRA CARVALHO 0 0 55,0 05/06/1986 55,0 29º SUPL.

01256 PAULO HENRIQUE ALVES DIAS 0 0 55,0 20/11/1991 55,0 30º SUPL.

03865 JUSCELINO FERREIRA BISPO 0 0 50,0 23/03/1962 50,0 31º SUPL.

00487 SANDOVALDO SANTOS 0 0 50,0 07/12/1979 50,0 32º SUPL.

01067 YANN GONÇALVES SANTOS 0 0 50,0 18/10/1987 50,0 33º SUPL.

TOTAL APROVADOS: 10 TOTAL SUPLENTES: 23

____________________________________________________________________________________________________________________________________

CARGO: 003 - ASSISTENTE FARMACÊUTICO LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 2

____________________________________________________________________________________________________________________________________

NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS PARA ESTE CARGO

TOTAL APROVADOS: 0 TOTAL SUPLENTES:



CARGO: 004 - ASSISTENTE SOCIAL LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 2

____________________________________________________________________________________________________________________________________

00199 BETANIA CLEBIA DIAS FEITOSA 0 0 85,0 04/09/1973 85,0 1º APV.

00051 JARDESON VEIGA DA SILVA 0 0 80,0 29/03/1986 80,0 2º APV.

00090 DEIZIANE DE SOUZA LEITE 0 0 75,0 29/10/1983 75,0 3º SUPL.

00160 EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0 0 70,0 05/06/1978 70,0 4º SUPL.

00259 IASMINI OLIVEIRA SOARES 0 0 70,0 13/10/1987 70,0 5º SUPL.

00260 ERICA GOMES CHAVES 0 0 65,0 08/03/1988 65,0 6º SUPL.

00395 LUCIA MARIA NEVES DIAS 0 0 60,0 30/09/1976 60,0 7º SUPL.

01269 DIONE ALVES BAHIA 0 0 55,0 31/03/1951 55,0 8º SUPL.

00379 MARCELO PEREIRA LACERDA 0 0 55,0 25/12/1983 55,0 9º SUPL.

00203 LARA FERREIRA SANTOS 0 0 55,0 10/06/1987 55,0 10º SUPL.

00378 GEANE NERES TAVARES 0 0 50,0 25/09/1980 50,0 11º SUPL.

00046 MARIA LORENA COELHO 0 0 50,0 22/12/1982 50,0 12º SUPL.

00161 MARCIA ANTUNES DE SOUZA 0 0 50,0 11/01/1987 50,0 13º SUPL.



TOTAL APROVADOS: 2 TOTAL SUPLENTES: 11



CARGO: 005 - ASSISTENTE TÉCNICO LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________

00153 TARCISIO MERELES ANGELO ARAUJO 0 0 28,0 38,0 20,0 28/05/1986 86,0 1º APV.

00016 EDUARDO CONCEICAO ARAUJO 0 0 16,0 34,0 16,0 04/05/1983 66,0 2º APV.

00147 TIAGO TORRES PEREIRA 0 0 18,0 16,0 16,0 16/11/1988 50,0 3º APV.



TOTAL APROVADOS: 3 TOTAL SUPLENTES: 0



CARGO: 006 - ATENDENTE DE SAÚDE LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 5

____________________________________________________________________________________________________________________________________

01143 ZISTELIO SANTOS SILVA 0 0 20,0 30,0 07/10/1988 50,0 1º APV.

TOTAL APROVADOS: 1 TOTAL SUPLENTES: 0



CARGO: 007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 10

____________________________________________________________________________________________________________________________________

01130 WESLEY SOARES DAMASCENO 0 0 26,0 32,0 14,0 26/01/1986 72,0 1º APV.

01998 FERNANDA SOARES DOS SANTOS 0 0 20,0 32,0 14,0 23/10/1982 66,0 2º APV.

00331 GLAICY IONE SANTOS ROCHA 0 0 24,0 32,0 8,0 02/02/1983 64,0 3º APV.

01170 MARCOS KLEBER RODRIGUES DA CRUZ 0 0 22,0 28,0 10,0 03/09/1975 60,0 4º APV.

00169 AILTON DE SOUZA LIMA JUNIOR 0 0 10,0 36,0 12,0 24/02/1987 58,0 5º APV.

01159 GABRIELA ALVES DE SOUZA 0 0 22,0 18,0 16,0 17/11/1983 56,0 6º APV.

00157 PRISCILA SANTOS VIEIRA 0 0 16,0 26,0 14,0 09/04/1991 56,0 7º APV.

00513 SANDRA COSTA DOS SANTOS 0 0 22,0 28,0 6,0 22/07/1987 56,0 8º APV.

00420 ANGELA MARQUES BAHIA 0 0 18,0 22,0 14,0 22/05/1988 54,0 9º APV.

01819 ALIECIO PEREIRA SANTOS 0 0 16,0 24,0 14,0 28/09/1987 54,0 10º APV.

00217 WELTON COELHO LOPES 0 0 26,0 16,0 12,0 14/06/1957 54,0 11º SUPL.

00135 ELOIR MACHADO DOS SANTOS JUNIOR 0 0 14,0 28,0 12,0 29/02/1988 54,0 12º SUPL.

01745 HAVENNA FERREIRA RUAS LACERDA 0 0 20,0 14,0 18,0 12/12/1989 52,0 13º SUPL.

00243 JEISSICA MARIANE SILVA 0 0 20,0 20,0 12,0 08/04/1990 52,0 14º SUPL.

01050 JOSE CARLOS CAETANO SOARES 0 0 18,0 22,0 12,0 10/06/1970 52,0 15º SUPL.

00310 HELANE PEREIRA DIAS 0 0 18,0 22,0 12,0 10/09/1982 52,0 16º SUPL.

01073 SDNEY ALVES RUAS 0 0 18,0 24,0 10,0 30/03/1953 52,0 17º SUPL.

00244 UILHAN BARBOSA LIMA 0 0 20,0 24,0 8,0 06/12/1989 52,0 18º SUPL.

01214 GERALDO NETO PEREIRA ROCHA 0 0 16,0 28,0 8,0 04/09/1975 52,0 19º SUPL.

01141 TALISE ALVES RIBEIRO 0 0 26,0 10,0 14,0 22/11/1987 50,0 20º SUPL.

01739 ALAN PEREIRA BRAGA 0 0 22,0 14,0 14,0 12/03/1987 50,0 21º SUPL.

01068 FLAVIA NERES DE SOUZA GOBIRA 0 0 16,0 22,0 12,0 19/02/1979 50,0 22º SUPL.

00211 VANILDE OLIVEIRA RUAS 0 0 22,0 18,0 10,0 26/05/1985 50,0 23º SUPL.

TOTAL APROVADOS: 10 TOTAL SUPLENTES: 13



CARGO: 008 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTAL LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________

01821 ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTOS LACERDA 0 0 15,0 15,0 37,5 21/02/1978 67,5 1º APV.

00235 MARIA DA AJUDA LIMA AMARAL SANTOS 0 0 20,0 12,5 30,0 09/09/1977 62,5 2º APV.

00218 JANNAINA GOMES CARVALHO 0 0 10,0 5,0 42,5 03/02/1979 57,5 3º APV.

TOTAL APROVADOS: 3 TOTAL SUPLENTES: 0



CARGO: 009 - AUXILIAR DE CONTABILIDADE LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________

01116 CLEIDE REGINA SANTOS ALVES 0 0 12,5 15,0 27,5 03/05/1976 55,0 1º APV.

TOTAL APROVADOS: 1 TOTAL SUPLENTES: 0



CARGO: 010 - AUXILIAR DE SECRETARIA LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________

00391 AURILANDIA PIRES DA SILVA 0 0 18,0 28,0 8,0

TOTAL APROVADOS: 1





CARGO: 011 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 40

___________________________________________________________________________________________________________________________________

00216 WELTON COELHO LOPES 0 0 95,0 14/06/1957 95,0 1º APV.

01787 GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 0 0 95,0 22/09/1963 95,0 2º APV.

01722 RONILDE PORTELA FERRAZ 0 0 95,0 17/10/1964 95,0 3º APV.

01810 JANY KLEY GONÇALVES LACERDA 0 0 95,0 16/12/1970 95,0 4º APV.

01648 MARIA MADALENA ROSA SOARES 0 0 95,0 25/09/1972 95,0 5º APV.

01656 ANA CASSIA RUAS FERNANDES 0 0 95,0 23/04/1978 95,0 6º APV.

01917 HERIKA PORTELA SOARES 0 0 95,0 17/02/1980 95,0 7º APV.

01823 CLARINDA COSTA GUSMÃO 0 0 95,0 21/11/1983 95,0 8º APV.

01720 POLLIANA SOUTO SILVA 0 0 95,0 24/04/1984 95,0 9º APV.

01352 DANIELA FERREIRA SANTOS MOURA 0 0 95,0 03/06/1984 95,0 10º APV.

01800 EURIDES RIVAS DA SILVA 0 0 95,0 03/02/1985 95,0 11º APV.

01978 SEBASTIANA PINHO GOMES 0 0 95,0 07/10/1985 95,0 12º APV.

01832 JANILSON TRANCOSO GUSMAO 0 0 95,0 13/12/1985 95,0 13º APV.

03900 MILEIDE MOREIRA ROCHA 0 0 95,0 20/02/1986 95,0 14º APV.

01783 JOELTON FERNANDES PORTELA 0 0 95,0 31/07/1987 95,0 15º APV.

01865 RAFAEL FERNANDES SILVA 0 0 90,0 01/05/0191 90,0 16º APV.

01960 CELENI CHAVES ANJOS FERRAZ 0 0 90,0 15/02/1965 90,0 17º APV.

01731 MARIUSA SOARES GUSMAO NASCIMENTO 0 0 90,0 02/11/1972 90,0 18º APV.

01080 ANA FABIA SANTOS ALVES 0 0 90,0 29/08/1977 90,0 19º APV.

01914 ARACI PEREIRA DA SILVA 0 0 90,0 17/09/1977 90,0 20º APV.

01241 SONIA FERREIRA FREITAS PORTO 0 0 90,0 11/10/1977 90,0 21º APV.

03881 VALDENIA BARBOSA BRUM 0 0 90,0 06/04/1978 90,0 22º APV.

01057 ANDRE ROUSE SOARES LEITE 0 0 90,0 25/06/1978 90,0 23º APV.

01968 ELDINA SANTOS SILVA PEREIRA 0 0 90,0 09/07/1978 90,0 24º APV.

03876 MARIVALDA BARBOSA SILVA 0 0 90,0 19/09/1981 90,0 25º APV.

01707 ESMERALDO SANTOS PINHO 0 0 90,0 18/01/1982 90,0 26º APV.

01053 TATIANE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA 0 0 90,0 25/08/1982 90,0 27º APV.

01119 JUSSARA CARINHANHA DE SOUZA 0 0 90,0 10/07/1983 90,0 28º APV.

01890 LEONEL ALMEIDA RODRIGUES 0 0 90,0 13/04/1984 90,0 29º APV.

03904 DELDI LACERDA VIANA 0 0 90,0 28/04/1984 90,0 30º APV.

01208 WALDY DA ROCHA CRUZ 0 0 90,0 03/08/1984 90,0 31º APV.

00001 LUCIA PEREIRA GONÇALVES 0 0 90,0 19/08/1984 90,0 32º APV.

01969 DAIANE SANTOS LUZ 0 0 90,0 03/02/1986 90,0 33º APV.

01936 EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 0 0 90,0 05/02/1986 90,0 34º APV.

01816 CLEMILDA BRITO DE SOUZA 0 0 90,0 15/09/1986 90,0 35º APV.

01734 LUCIMAR ALVES DA VIRGENS 0 0 90,0 13/05/1987 90,0 36º APV.

01398 PATRICIA SANTOS 0 0 90,0 14/04/1988 90,0 37º APV.

01895 OSLENE ALVES BARBOSA 0 0 90,0 26/12/1988 90,0 38º APV.

01084 ANNA MARIA BATISTA DA SILVA 0 0 90,0 01/12/1989 90,0 39º APV.

01888 LUCIANA ROSA DOS SANTOS P. OLIVEIRA 0 0 90,0 24/05/1990 90,0 40º APV.

01344 VANESSA LUZ FLORES 0 0 90,0 29/09/1990 90,0 41º SUPL.

01089 DIOGO SIMÕES SANTOS 0 0 90,0 09/01/1991 90,0 42º SUPL.

01295 JACIARA FERRAZ SILVA 0 0 90,0 05/02/1991 90,0 43º SUPL.

01670 LUCIANA SANTOS SILVA 0 0 90,0 18/03/1991 90,0 44º SUPL.

01410 DANIELA SANTOS LUZ 0 0 90,0 22/05/1991 90,0 45º SUPL.

01983 ENDY COSTA RUAS DAMASCENO 0 0 90,0 05/11/1991 90,0 46º SUPL.

01921 NILZETE SOUSA OLIVEIRA 0 0 90,0 28/01/1992 90,0 47º SUPL.

00346 LUIS HENRIQUE ALMEIDA DE CARVALHO 0 0 90,0 05/10/1992 90,0 48º SUPL.

01113 WEDSON VIEIRA FARIA 0 0 90,0 17/03/1993 90,0 49º SUPL.

01709 RAFAEL ARAUJO LIMA 0 0 90,0 27/04/1993 90,0 50º SUPL.

01414 JANAINA MARQUES SILVA 0 0 90,0 22/05/1993 90,0 51º SUPL.



___________________________________________________________________________________________________________________________________

CARGO: 011 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 40

____________________________________________________________________________________________________________________________________01686 HELIA DE SOUSA LACERDA 0 0 85,0 09/08/1961 85,0 52º SUPL.

01827 ESPERDIAO JOSE DOS SANTOS 0 0 85,0 15/09/1964 85,0 53º SUPL.

01904 DINA PEREIRA SANTOS 0 0 85,0 16/01/1969 85,0 54º SUPL.

01902 SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 0 0 85,0 23/09/1975 85,0 55º SUPL.

00351 NELIO SOARES FREITAS 0 0 85,0 19/10/1975 85,0 56º SUPL.

01314 ROSIMEIRE OLIVEIRA SOUZA 0 0 85,0 24/05/1976 85,0 57º SUPL.

00476 ALMERITA SILVA ALVES SANTOS 0 0 85,0 26/02/1977 85,0 58º SUPL.

01973 ANTONIO PESSOA SANTOS 0 0 85,0 16/04/1977 85,0 59º SUPL.

01996 MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS 0 0 85,0 15/07/1977 85,0 60º SUPL.

03920 SILVIA VIEIRA BRITO 0 0 85,0 13/02/1978 85,0 61º SUPL.

01643 CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA 0 0 85,0 20/05/1979 85,0 62º SUPL.

01203 ZICO ALVES DOS SANTOS 0 0 85,0 02/12/1979 85,0 63º SUPL.

01939 NEILDE RODRIGUES LIMA 0 0 85,0 16/04/1980 85,0 64º SUPL.

01796 CARMEN CELIA ALMEIDA VIRGENS 0 0 85,0 06/01/1981 85,0 65º SUPL.

00360 ROSA MARTA SENA DE OLIVEIRA 0 0 85,0 12/03/1982 85,0 66º SUPL.

01999 FERNANDA SOARES DOS SANTOS 0 0 85,0 23/10/1982 85,0 67º SUPL.

01843 MARLEIDE PEREIRA ROCHA 0 0 85,0 23/03/1984 85,0 68º SUPL.

01849 JACIARA PIRES LIMA 0 0 85,0 04/10/1984 85,0 69º SUPL.

00192 TEREZA SOUZA ALVES 0 0 85,0 03/03/1986 85,0 70º SUPL.

02000 BRUNO ROCHA ALVES 0 0 85,0 26/07/1986 85,0 71º SUPL.

01120 RAICIANE DIAS LEITE 0 0 85,0 01/02/1987 85,0 72º SUPL.

01286 HELIMARA ROSA PINTO COELHO 0 0 85,0 12/12/1987 85,0 73º SUPL.

01909 VANESSA BARBOSA SANTOS 0 0 85,0 03/09/1988 85,0 74º SUPL.

01748 TAISE SANTOS FREITAS 0 0 85,0 24/07/1989 85,0 75º SUPL.

01881 ANASTACIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 0 85,0 25/11/1989 85,0 76º SUPL.

01199 FERNANDA MARIA SOARES PORTO 0 0 85,0 28/06/1990 85,0 77º SUPL.

01173 ITAMAR FERREIRA SANTOS 0 0 85,0 22/08/1990 85,0 78º SUPL.

00514 GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 0 0 85,0 04/09/1990 85,0 79º SUPL.

00305 MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA 0 0 85,0 09/12/1991 85,0 80º SUPL.

01195 PALOMA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA 0 0 85,0 07/10/1992 85,0 81º SUPL.

00278 KAMILA DA SILVA CARDOSO 0 0 85,0 08/01/1993 85,0 82º SUPL.

01227 LARENA SOUSA RODRIGUES LOBO 0 0 85,0 27/04/1993 85,0 83º SUPL.

01975 APARECIDA ANTONIA ARRUDA 0 0 80,0 05/07/1973 80,0 84º SUPL.

01742 ALBERTO SOARES DOS SANTOS 0 0 80,0 13/08/1973 80,0 85º SUPL.

01952 DINA FERREIRA DO AMARAL 0 0 80,0 24/08/1974 80,0 86º SUPL.

01401 JANE KATIA ARAUJO LIMA 0 0 80,0 22/06/1975 80,0 87º SUPL.

01953 NILZETE DELFINA LIMA 0 0 80,0 29/08/1975 80,0 88º SUPL.

00530 PATRICIA FAGUNDES SANTOS 0 0 80,0 23/08/1976 80,0 89º SUPL.

03906 MARIALVA FERREIRA BORGES 0 0 80,0 25/08/1976 80,0 90º SUPL.

01026 MILENA BATISTA DA SILVA 0 0 80,0 25/10/1977 80,0 91º SUPL.

01652 FRANCISCA CRISTINA LIMA SILVA 0 0 80,0 20/12/1977 80,0 92º SUPL.

03916 SELMA FERRAZ DOS SANTOS 0 0 80,0 22/08/1978 80,0 93º SUPL.

01945 SIMONE APARECIDA VIEIRA R. ROCHA 0 0 80,0 17/01/1980 80,0 94º SUPL.

01856 NILDE LEAL DE SOUSA 0 0 80,0 28/03/1980 80,0 95º SUPL.

01751 EDNA DA SILVA FERREIRA 0 0 80,0 10/04/1980 80,0 96º SUPL.

01941 LUCILEIA SOUSA GOMES 0 0 80,0 26/01/1981 80,0 97º SUPL.

00163 DANIELA FERREIRA MARTINS 0 0 80,0 01/09/1981 80,0 98º SUPL.

01877 MILENA PEIXOTO VIEIRA 0 0 80,0 02/04/1982 80,0 99º SUPL.

01075 ELENITA RUAS SILVA 0 0 80,0 30/08/1982 80,0 100º SUPL.

01388 MIRIAN SANTOS MOURA 0 0 80,0 08/12/1982 80,0 101º SUPL.

01689 IZABEL FROIS SOUZA 0 0 80,0 19/07/1983 80,0 102º SUPL.

Pag.:PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA 13

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS POR CARGO / CLASSIFICAÇÃO

Data:06/09/2011

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2011 DE 29/04/2011

INSCR. NOME DO CANDIDATO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CARGO: 011 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 40

01930 TATIANE NUNES RAMOS 0 0 80,0 22/11/1983 80,0 103º SUPL.

01971 DENIZIANE SANTOS RIBEIRO 0 0 80,0 30/03/1984 80,0 104º SUPL.

01920 ISAURA MARIA DE JESUS OLIVEIRA 0 0 80,0 08/07/1984 80,0 105º SUPL.

01290 RAQUEL SIRQUEIRA GOMES 0 0 80,0 13/03/1985 80,0 106º SUPL.

01101 LUCIENE VIEIRA SANTOS 0 0 80,0 12/11/1985 80,0 107º SUPL.

01780 HELYARA DE SOUSA LACERDA AGUIAR 0 0 80,0 30/09/1986 80,0 108º SUPL.

01205 ANISIA SILVA ALCANTARA 0 0 80,0 19/10/1986 80,0 109º SUPL.

01063 ANGELA MARIA DOS SANTOS LACERDA 0 0 80,0 20/01/1988 80,0 110º SUPL.

01848 LUIZA CAMPOS PEREIRA 0 0 80,0 16/03/1988 80,0 111º SUPL.

00396 GRAZIELA DE SOUSA SANTOS 0 0 80,0 05/09/1988 80,0 112º SUPL.

01604 MARCOS ANTONIO GOMES ARAUJO 0 0 80,0 03/07/1989 80,0 113º SUPL.

01336 PATRICIA SILVA MOREIRA 0 0 80,0 19/03/1991 80,0 114º SUPL.

01660 BETINA DE OLIVEIRA SANTOS 0 0 80,0 27/02/1993 80,0 115º SUPL.

01349 CIRLAN RODRIGUES SANTOS ALMEIDA 0 0 80,0 29/06/1993 80,0 116º SUPL.

01252 RAQUEL GOMES ARAUJO 0 0 80,0 13/05/1994 80,0 117º SUPL.

00296 AURENORA ROCHA PORTO 0 0 75,0 08/11/1964 75,0 118º SUPL.

01728 MARIA DIAS DE BRITO 0 0 75,0 10/01/1970 75,0 119º SUPL.

03103 MARGARETE SANTOS COSTA 0 0 75,0 05/06/1970 75,0 120º SUPL.

03912 MARIA DE LOURDES MATIAS ARAUJO 0 0 75,0 14/12/1973 75,0 121º SUPL.

00210 ELIENE ANTUNES ANASTACIO 0 0 75,0 19/04/1974 75,0 122º SUPL.

03919 LUZENEIDE DE SOUZA SANTOS 0 0 75,0 09/06/1974 75,0 123º SUPL.

01772 DURCILANDIA OLIVEIRA DAMASCENO 0 0 75,0 10/07/1976 75,0 124º SUPL.

03871 EPITACIO FERNANDES PORTELA 0 0 75,0 02/01/1977 75,0 125º SUPL.

01791 ROMELIA BARBOSA CIRINO 0 0 75,0 26/07/1977 75,0 126º SUPL.

01777 ELIENE MARQUES FERNANDES SILVA 0 0 75,0 11/05/1978 75,0 127º SUPL.

03887 GEANE SOUZA PEREIRA 0 0 75,0 16/01/1979 75,0 128º SUPL.

00291 KENIA CACIA ROCHA PORTO 0 0 75,0 20/03/1979 75,0 129º SUPL.

01368 JAQUELINE GUSMAO SOUZA 0 0 75,0 19/01/1980 75,0 130º SUPL.

01332 ERLANE FERREIRA DOS SANTOS 0 0 75,0 15/02/1981 75,0 131º SUPL.

00283 ALINE SOUZA SANTOS 0 0 75,0 17/04/1982 75,0 132º SUPL.

01151 MIRIAM CARINHANHA SILVA 0 0 75,0 26/02/1983 75,0 133º SUPL.

00282 JOAO DA SILVA ALMEIDA 0 0 75,0 06/03/1983 75,0 134º SUPL.

01033 ALINE SOUZA GOMES 0 0 75,0 25/06/1983 75,0 135º SUPL.

01049 MARCIA SOUZA DAS VIRGENS 0 0 75,0 05/09/1983 75,0 136º SUPL.

01060 MARTA DA SILVA DIAS 0 0 75,0 20/10/1984 75,0 137º SUPL.

00299 LEIDIANE BONFIM DOS SANTOS 0 0 75,0 02/01/1985 75,0 138º SUPL.

01014 MOISES SANTANA SILVA 0 0 75,0 24/02/1985 75,0 139º SUPL.

01221 LUCIMAURO LIMA SILVA 0 0 75,0 13/12/1985 75,0 140º SUPL.

03872 OLIVIA RODRIGUES PEREIRA 0 0 75,0 09/05/1986 75,0 141º SUPL.

01828 KATHYANE LACERDA NUNES 0 0 75,0 18/03/1987 75,0 142º SUPL.

03910 EDICIANE SILVA DIAS 0 0 75,0 27/04/1988 75,0 143º SUPL.

00114 JOSEFA TATIANE DIAS DE OLIVEIRA 0 0 75,0 25/06/1988 75,0 144º SUPL.

01603 ADRIANA BARBOSA DA SILVA 0 0 75,0 11/05/1989 75,0 145º SUPL.

01788 ULISSES FEREIRA FLORES LUZ 0 0 75,0 16/06/1989 75,0 146º SUPL.

03860 SUELY LIMA PORTO 0 0 75,0 01/07/1989 75,0 147º SUPL.

01991 MARILDA DOS SANTOS RODRIGUES 0 0 75,0 06/07/1990 75,0 148º SUPL.

01805 ALEX FERNANDES SILVA 0 0 75,0 01/05/1992 75,0 149º SUPL.

01386 DEBORA OLIVEIRA DA SILVA 0 0 75,0 10/05/1993 75,0 150º SUPL.

01640 ZENILDA ALVES DOS SANTOS 0 0 70,0 23/04/1963 70,0 151º SUPL.

01088 MARINEUZA COSTA RODRIGUES 0 0 70,0 22/07/1963 70,0 152º SUPL.

01677 JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA 0 0 70,0 19/11/1970 70,0 153º SUPL.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

CARGO: 011 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOCAL: MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Rel21

Nº VAGAS: 40

___________________________________________________________________________________________________________________________________

